PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | PR | 13461 | SOCIETE DIVISHO SARL | Droit Déchu | 20 | Lualaba | 06/09/2017 | 05/09/2022 |
|
|||
| 952 | PR | 13462 | SOCIETE DIVISHO SARL | Droit Déchu | 13 | Lualaba | 29/08/2017 | 28/08/2022 |
|
|||
| 953 | PR | 13463 | SOCIETE DIVISHO SARL | Droit Déchu | 5 | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
||||
| 954 | PR | 13464 | SOCIETE DIVISHO SARL | Droit Déchu | 4 | 06/09/2017 | 05/09/2022 |
|
||||
| 955 | PR | 13478 | COOPERATIVE MINIERE ET DE SOUS TRAITANCE | Actif | 5 | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
|
||||
| 956 | PR | 13479 | COOPERATIVE MINIERE ET DE SOUS TRAITANCE | Actif | 4 | Lualaba | 31/08/2017 | 30/08/2022 |
|
|||
| 957 | PR | 13480 | COOPERATIVE MINIERE ET DE SOUS TRAITANCE | Actif | 2 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
|
|||
| 958 | PR | 13492 | SPILL CONGO SARL | Actif | 246 | Maniema | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
|||
| 959 | PR | 13493 | SPILL CONGO SARL | Droit Déchu | 26 | Maniema | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
|||
| 960 | PR | 13494 | SPILL CONGO SARL | Droit Déchu | 114 | Maniema | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
