PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | PR | 13433 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif-En cours de Cession Totale | 9 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 932 | PR | 13436 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 75 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 933 | PR | 13438 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 20 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 934 | PR | 13439 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 36 | Maniema | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
|||
| 935 | PR | 13440 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 4 | Maniema | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
|||
| 936 | PR | 13441 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 5 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 937 | PR | 13442 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 16 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 938 | PR | 13444 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 28 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 939 | PR | 13445 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 48 | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
||||
| 940 | PR | 13446 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 10 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
