PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | PR | 13418 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 4 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 922 | PR | 13419 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 16 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 923 | PR | 13420 | ZHONGJIN MINING SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 63 | Lualaba | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
|||
| 924 | PR | 13421 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 3 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 925 | PR | 13422 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 54 | Lualaba | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
|||
| 926 | PR | 13423 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 9 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 927 | PR | 13424 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 24 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 928 | PR | 13425 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 16 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 929 | PR | 13426 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 6 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
||||
| 930 | PR | 13427 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Droit Déchu | 9 | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
