PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | PR | 13930 | GOLDEN AFRICA RESSOURCES SARL | Actif | 14 | 08/11/2017 | 07/11/2022 |
|
||||
| 1192 | PR | 13931 | COOPERATIVE MINIERE ET DE SOUS TRAITANCE | Actif | 6 | Lualaba | 06/02/2018 | 05/02/2023 |
|
|||
| 1193 | PR | 13937 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 14 | Lualaba | 15/02/2018 | 14/02/2023 |
|
|||
| 1194 | PR | 13938 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 10 | 15/02/2018 | 14/02/2023 |
|
||||
| 1195 | PR | 13939 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 36 | Lualaba | 15/02/2018 | 14/02/2023 |
|
|||
| 1196 | PR | 13940 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 27 | 15/02/2018 | 14/02/2023 |
|
||||
| 1197 | PR | 13941 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 24 | 15/02/2018 | 14/02/2023 |
|
||||
| 1198 | PR | 13942 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 40 | 15/02/2018 | 14/02/2023 |
|
||||
| 1199 | PR | 13943 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif | 30 | 15/02/2018 | 14/02/2023 |
|
||||
| 1200 | PR | 13944 | BRAVURA CONGO S.A | Actif | 418 | 14/09/2017 | 13/09/2022 |
|
