PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | PR | 13904 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 30 | Lualaba | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
|||
| 1172 | PR | 13905 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 12 | Lualaba | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
|||
| 1173 | PR | 13907 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 6 | Lualaba | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
|||
| 1174 | PR | 13908 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 24 | Lualaba | 06/02/2018 | 05/02/2023 |
|
|||
| 1175 | PR | 13909 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 8 | 06/02/2018 | 05/02/2023 |
|
||||
| 1176 | PR | 13910 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 2 | Lualaba | 06/02/2018 | 05/02/2023 |
|
|||
| 1177 | PR | 13911 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 6 | Lualaba | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
|||
| 1178 | PR | 13912 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 23 | Lualaba | 06/02/2018 | 05/02/2023 |
|
|||
| 1179 | PR | 13913 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 42 | Sud-Kivu | 06/02/2018 | 05/02/2023 |
|
|||
| 1180 | PR | 13914 | CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | Actif | 4 | 30/04/2019 | 29/04/2024 |
|
