PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | PR | 13858 | KASAI RESSOURCES SARL | Droit Déchu | 10 | Kasaï | 02/02/2018 | 01/02/2022 |
|
|||
| 1142 | PR | 13859 | KASAI RESSOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | Kasaï | 02/02/2018 | 01/02/2022 |
|
|||
| 1143 | PR | 13861 | GLOBAL TRADING SERVICES ET CONSULTING SARL | Actif | 114 | Sud-Kivu | 14/09/2017 | 13/09/2022 |
|
|||
| 1144 | PR | 13862 | GLOBAL TRADING SERVICES ET CONSULTING SARL | Actif | 135 | Sud-Kivu | 14/09/2017 | 13/09/2022 |
|
|||
| 1145 | PR | 13863 | LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | A déchoir pour non paiement | 20 | Lualaba | 11/09/2017 | 10/09/2021 |
|
|||
| 1146 | PR | 13864 | LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | Actif | 6 | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
||||
| 1147 | PR | 13865 | EDDIE KAMANJI MUTOMBO NSENDA | A déchoir pour non paiement | 34 | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
||||
| 1148 | PR | 13866 | LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | Droit Déchu | 2 | Kasaï | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
|||
| 1149 | PR | 13867 | BAKWAFIKA KABULA ZOROBABEL SARL | Actif | 26 | Kasaï | 22/02/2018 | 21/02/2022 |
|
|||
| 1150 | PR | 13870 | MAZAL CORPORATION SARL | Droit Déchu | 21 | 02/02/2018 | 01/02/2023 |
|
