PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | PR | 13817 | FUANI MUSOLE SARL | Droit Déchu | 20 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2021 |
|
|||
| 1122 | PR | 13818 | INVESTISSEMENTS CONGOLAIS EN AFRIQUE AUSTRALE SARL | Actif | 3 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
|
|||
| 1123 | ETABLISSEMENT POPA MINING | PR | 13819 | ETABLISSEMENT POPA MINING | Actif | 1 | Lualaba | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
||
| 1124 | ETABLISSEMENT POPA MINING | PR | 13820 | ETABLISSEMENT POPA MINING | Actif | 4 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
|
||
| 1125 | PR | 13821 | NICO MUSUBAO MATHE | Droit Déchu | 8 | Lomami | 20/10/2017 | 19/10/2021 |
|
|||
| 1126 | PR | 13824 | SOCIETE LONGATSHIMO MINING SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 14 | Kasaï | 17/10/2017 | 16/10/2021 |
|
|||
| 1127 | PR | 13825 | SOCIETE LONGATSHIMO MINING SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | Kasaï | 17/10/2017 | 16/10/2021 |
|
|||
| 1128 | PR | 13826 | ZHONGJIN MINING SARL | Droit Déchu | 52 | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
|
||||
| 1129 | PR | 13833 | MNAZI TRADING SARL | Actif | 7 | Lualaba | 17/10/2017 | 16/10/2022 |
|
|||
| 1130 | PR | 13834 | MNAZI TRADING SARL | Actif | 12 | Lualaba | 06/09/2017 | 05/09/2022 |
|
