PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | PR | 13770 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 10 | 11/12/2017 | 10/12/2021 |
|
||||
| 1102 | PR | 13774 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 3 | 11/12/2017 | 10/12/2021 |
|
||||
| 1103 | PR | 13775 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 10 | 11/12/2017 | 10/12/2022 |
|
||||
| 1104 | PR | 13776 | ETABLISSEMENTS TRUST SERVICES GROUP | Droit Déchu | 2 | 22/09/2017 | 21/09/2022 |
|
||||
| 1105 | PR | 13777 | ETABLISSEMENTS TRUST SERVICES GROUP | Droit Déchu | 2 | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
||||
| 1106 | PR | 13778 | ETABLISSEMENTS TRUST SERVICES GROUP | Droit Déchu | 2 | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
||||
| 1107 | PR | 13779 | Louis Junior BOKENDE AMISI | Actif | 306 | Lualaba | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
|||
| 1108 | BANKERS COBALT MINING SASU | PR | 13781 | BANKERS COBALT MINING SASU | Droit Déchu | 14 | 16/09/2017 | 15/09/2022 |
|
|||
| 1109 | PR | 13784 | SOCIETE GENERALE D'EXPLOITATION DE CASSITERITE ET ACCOMPAGNATEURS | Actif | 16 | 28/09/2017 | 27/09/2022 |
|
||||
| 1110 | PR | 13785 | SOCIETE GENERALE D'EXPLOITATION DE CASSITERITE ET ACCOMPAGNATEURS | Droit Déchu | 24 | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
