PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | PR | 13755 | ANHUA MINING CONGO | Droit Déchu | 21 | 11/10/2017 | 10/10/2022 |
|
||||
| 1102 | PR | 13756 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | Actif | 7 | 11/12/2017 | 10/12/2022 |
|
||||
| 1103 | PR | 13768 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 10 | 11/12/2017 | 10/12/2022 |
|
||||
| 1104 | PR | 13769 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 12 | 11/12/2017 | 10/12/2022 |
|
||||
| 1105 | PR | 13770 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 10 | 11/12/2017 | 10/12/2021 |
|
||||
| 1106 | PR | 13774 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 3 | 11/12/2017 | 10/12/2021 |
|
||||
| 1107 | PR | 13775 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 10 | 11/12/2017 | 10/12/2022 |
|
||||
| 1108 | PR | 13776 | ETABLISSEMENTS TRUST SERVICES GROUP | Droit Déchu | 2 | 22/09/2017 | 21/09/2022 |
|
||||
| 1109 | PR | 13777 | ETABLISSEMENTS TRUST SERVICES GROUP | Droit Déchu | 2 | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
||||
| 1110 | PR | 13778 | ETABLISSEMENTS TRUST SERVICES GROUP | Droit Déchu | 2 | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
