PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | PR | 13787 | ETABLISSEMENTS NSB GOLDEN SARL | Droit Déchu | 3 | Kasaï | 31/01/2018 | 30/01/2022 |
|
|||
| 1112 | PR | 13791 | KASAI RESSOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 3 | Kasaï | 02/02/2018 | 01/02/2022 |
|
|||
| 1113 | PR | 13792 | KASAI RESSOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 12 | Kasaï | 02/02/2018 | 01/02/2022 |
|
|||
| 1114 | KAMOLO MINING RESSOURCES SARLU | PR | 13808 | KAMOLO MINING RESSOURCES SARLU | Droit Déchu | 36 | 12/10/2017 | 11/10/2022 |
|
|||
| 1115 | KAMOLO MINING RESSOURCES SARLU | PR | 13809 | KAMOLO MINING RESSOURCES SARLU | Droit Déchu | 24 | 20/10/2017 | 19/10/2022 |
|
|||
| 1116 | KAMOLO MINING RESSOURCES SARLU | PR | 13810 | KAMOLO MINING RESSOURCES SARLU | Droit Déchu | 26 | Lualaba | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
||
| 1117 | KAMOLO MINING RESSOURCES SARLU | PR | 13811 | KAMOLO MINING RESSOURCES SARLU | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 10 | 17/10/2017 | 16/10/2022 |
|
|||
| 1118 | PR | 13814 | MNAZI TRADING SARL | Actif-En Déchéance_NonCommencement | 14 | 17/10/2017 | 16/10/2022 |
|
||||
| 1119 | PR | 13815 | KUPANGA SARL | Droit Déchu | 25 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2021 |
|
|||
| 1120 | PR | 13816 | PARAGON MINING SARL | Droit Déchu | 25 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2021 |
|
