PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | COMPAGNIE MINIERE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECONSTRUCTION | PR | 13836 | COMPAGNIE MINIERE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECONSTRUCTION | Actif | 4 | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
|||
| 1132 | COMPAGNIE MINIERE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECONSTRUCTION | PR | 13837 | COMPAGNIE MINIERE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECONSTRUCTION | Actif | 9 | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
|||
| 1133 | PR | 13839 | ETANA CONGO SARL | Actif | 88 | Tshopo | 06/02/2018 | 05/02/2022 |
|
|||
| 1134 | PR | 13840 | LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | Actif | 26 | Lualaba | 22/08/2017 | 21/08/2022 |
|
|||
| 1135 | PR | 13841 | SOCIETE MINIERE DE LUEBO | Droit Déchu | 14 | Kasaï | 16/09/2017 | 15/09/2021 |
|
|||
| 1136 | PR | 13847 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 12 | 11/09/2017 | 10/09/2022 |
|
||||
| 1137 | PR | 13849 | SOCIETE MINIERE DE LUEBO | Droit Déchu | 16 | Kasaï | 15/09/2017 | 14/09/2021 |
|
|||
| 1138 | PR | 13852 | ETABLISSEMENTS NSB GOLDEN SARL | Droit Déchu | 9 | Lomami | 30/04/2018 | 29/04/2022 |
|
|||
| 1139 | PR | 13853 | ETABLISSEMENTS NSB GOLDEN SARL | Droit Déchu | 9 | Lomami | 30/04/2018 | 29/04/2022 |
|
|||
| 1140 | PR | 13854 | ETABLISSEMENTS NSB GOLDEN SARL | Droit Déchu | 9 | Lomami | 30/04/2018 | 29/04/2022 |
|
