PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | PR | 13746 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | Droit Déchu | 18 | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
||||
| 1092 | PR | 13747 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | Actif | 25 | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
||||
| 1093 | PR | 13748 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | Actif | 12 | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
||||
| 1094 | PR | 13749 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | Droit Déchu | 32 | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
||||
| 1095 | PR | 13750 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | Droit Déchu | 30 | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
||||
| 1096 | PR | 13753 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | Actif | 3 | 16/10/2017 | 15/10/2022 |
|
||||
| 1097 | PR | 13755 | ANHUA MINING CONGO | Droit Déchu | 21 | 11/10/2017 | 10/10/2022 |
|
||||
| 1098 | PR | 13756 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | Actif | 7 | 11/12/2017 | 10/12/2022 |
|
||||
| 1099 | PR | 13768 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 10 | 11/12/2017 | 10/12/2022 |
|
||||
| 1100 | PR | 13769 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 12 | 11/12/2017 | 10/12/2022 |
|
