PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | PR | 14100 | BMK CONSTRUCTION SARL | Actif | 6 | 10/03/2018 | 09/03/2023 |
|
||||
| 1272 | PR | 14102 | MMG KINSEVERE SARL | Actif | 39 | 14/02/2019 | 13/02/2024 |
|
||||
| 1273 | PR | 14104 | KIVU MINERALS SARL | Droit Déchu | 8 | Sud-Kivu | 29/10/2018 | 28/10/2023 |
|
|||
| 1274 | PR | 14105 | LOTUS MINING SARL | Actif | 10 | 01/03/2018 | 28/02/2023 |
|
||||
| 1275 | PR | 14106 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 4 | 01/03/2018 | 28/02/2023 |
|
||||
| 1276 | PR | 14107 | NEW CONGO TEC MINING SARL | Actif | 15 | Lualaba | 14/02/2019 | 13/02/2024 |
|
|||
| 1277 | PR | 14108 | LES CARRIERES DU CONGO SARL | Droit Déchu | 108 | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
||||
| 1278 | PR | 14109 | LES CARRIERES DU CONGO SARL | Droit Déchu | 58 | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
||||
| 1279 | GLOBAL ENVIRONMENT AND SERVICES | PR | 14110 | GLOBAL ENVIRONMENT AND SERVICES | Actif | 105 | 02/05/2018 | 01/05/2023 |
|
|||
| 1280 | PR | 14115 | LUFIRA MINING SARL | Actif | 5 | 08/08/2018 | 07/08/2023 |
|
