PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | PR | 14116 | PEVELE SARL | Actif | 5 | Sankuru | 05/04/2018 | 04/04/2022 |
|
|||
| 1282 | PR | 14125 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 3 | 03/04/2018 | 02/04/2023 |
|
||||
| 1283 | PR | 14126 | UNITED COMMERCIAL METAL SYSTEMS SARL | Droit Déchu | 2 | Lualaba | 28/01/2019 | 27/01/2024 |
|
|||
| 1284 | CHEKINA SARL | PR | 14128 | CHEKINA SARL | Actif | 4 | 04/10/2018 | 03/10/2023 |
|
|||
| 1285 | CHEKINA SARL | PR | 14129 | CHEKINA SARL | Actif | 4 | 04/10/2018 | 03/10/2023 |
|
|||
| 1286 | CHEKINA SARL | PR | 14130 | CHEKINA SARL | Actif | 3 | 04/10/2018 | 03/10/2023 |
|
|||
| 1287 | PR | 14132 | SOCIETE LONGATSHIMO MINING SARL | Actif | 4 | Kasaï | 04/10/2018 | 03/10/2023 |
|
|||
| 1288 | PR | 14133 | SOCIETE KABONGO NGOY SARL | Droit Déchu | 5 | Lualaba | 09/07/2018 | 08/07/2023 |
|
|||
| 1289 | PR | 14142 | XIN HAO MINING SARL | Actif | 16 | 10/03/2018 | 09/03/2023 |
|
||||
| 1290 | PR | 14143 | XIN HAO MINING SARL | Actif | 4 | 10/03/2018 | 09/03/2023 |
|
