PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | PR | 14386 | MASLO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 5 | 05/03/2019 | 04/03/2024 |
|
||||
| 1452 | BUTA SARL | PR | 14387 | BUTA SARL | Actif | 10 | Lualaba | 05/03/2019 | 04/03/2024 |
|
||
| 1453 | BUTA SARL | PR | 14388 | BUTA SARL | Actif | 9 | 05/03/2019 | 04/03/2024 |
|
|||
| 1454 | BUTA SARL | PR | 14389 | BUTA SARL | Actif | 8 | 05/03/2019 | 04/03/2024 |
|
|||
| 1455 | BUTA SARL | PR | 14390 | BUTA SARL | Actif | 9 | 05/03/2019 | 04/03/2024 |
|
|||
| 1456 | PR | 14391 | COMPAGNIE MINIERE DE KATOTO SARL | Actif-En cours de Cession Totale | 5 | Lualaba | 14/03/2019 | 13/03/2024 |
|
|||
| 1457 | PR | 14392 | LIBELA SARL | Actif | 48 | Tshopo | 05/03/2019 | 04/03/2024 |
|
|||
| 1458 | PR | 14396 | SOCIETE MINIERE DE GRAND LAC SARL | Droit Déchu | 5 | 19/03/2019 | 18/03/2024 |
|
||||
| 1459 | PR | 14397 | SOCIETE MINIERE DE GRAND LAC SARL | Droit Déchu | 6 | Lualaba | 26/03/2019 | 25/03/2024 |
|
|||
| 1460 | PR | 14399 | NEW DESTINY MINING SARL | Actif | 4 | Lomami | 05/03/2019 | 04/03/2024 |
|
