PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | AIR MARINE AFRICA SARL | PR | 14439 | AIR MARINE AFRICA SARL | Actif | 5 | 30/04/2019 | 29/04/2024 |
|
|||
| 1482 | AIR MARINE AFRICA SARL | PR | 14440 | AIR MARINE AFRICA SARL | Actif | 8 | 30/04/2019 | 29/04/2024 |
|
|||
| 1483 | PR | 14441 | KALIKA MINING SARL | Droit Déchu | 2 | Sud-Kivu | 19/03/2019 | 18/03/2024 |
|
|||
| 1484 | PR | 14442 | KALIKA MINING SARL | Droit Déchu | 2 | Sud-Kivu | 19/03/2019 | 18/03/2024 |
|
|||
| 1485 | PR | 14443 | NIANGARA GOLD MINING SARL | Droit Déchu | 7 | 30/04/2019 | 29/04/2024 |
|
||||
| 1486 | PR | 14444 | NIANGARA GOLD MINING SARL | Actif | 3 | 30/04/2019 | 29/04/2024 |
|
||||
| 1487 | CHEKINA SARL | PR | 14445 | CHEKINA SARL | Actif | 4 | 19/03/2019 | 18/03/2024 |
|
|||
| 1488 | COOPERATIVE DES EXPLOITANTS ARTISANAUX MINIERS DE MASISI | PR | 14446 | COOPERATIVE DES EXPLOITANTS ARTISANAUX MINIERS DE MASISI | Actif | 6 | 07/08/2019 | 06/08/2024 |
|
|||
| 1489 | COOPERATIVE DES EXPLOITANTS ARTISANAUX MINIERS DE MASISI | PR | 14447 | COOPERATIVE DES EXPLOITANTS ARTISANAUX MINIERS DE MASISI | Actif | 4 | 03/09/2019 | 02/09/2024 |
|
|||
| 1490 | WORLD MINING COMPANY Sarl | PR | 14449 | WORLD MINING COMPANY SARL | Actif | 2 | 02/10/2019 | 01/10/2024 |
|
