PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | WORLD MINING COMPANY Sarl | PR | 14451 | WORLD MINING COMPANY SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 2 | 19/03/2019 | 18/03/2024 |
|
|||
| 1492 | STANVIC MINING SARL | PR | 14452 | STANVIC MINING SARL | Actif | 9 | 22/03/2019 | 21/03/2024 |
|
|||
| 1493 | STANVIC MINING SARL | PR | 14453 | STANVIC MINING SARL | Actif | 13 | 26/03/2019 | 25/03/2024 |
|
|||
| 1494 | STANVIC MINING SARL | PR | 14454 | STANVIC MINING SARL | Actif | 17 | 29/03/2019 | 28/03/2024 |
|
|||
| 1495 | PR | 14455 | SAMTA NATURAL RESOURCES CONGO SAS | Actif-En cours de Renonciation totale | 28 | Lualaba | 11/03/2019 | 10/03/2024 |
|
|||
| 1496 | PR | 14456 | SAMTA NATURAL RESOURCES CONGO SAS | Actif | 23 | 11/03/2019 | 10/03/2024 |
|
||||
| 1497 | PR | 14459 | SOCIETE BIG TOTAL MINING SAS | Droit Déchu | 3 | Lualaba | 05/04/2019 | 04/04/2024 |
|
|||
| 1498 | STANVIC MINING SARL | PR | 14468 | STANVIC MINING SARL | Actif | 21 | 22/03/2019 | 21/03/2024 |
|
|||
| 1499 | STANVIC MINING SARL | PR | 14469 | STANVIC MINING SARL | Actif | 41 | 26/03/2019 | 25/03/2024 |
|
|||
| 1500 | CHEKINA SARL | PR | 14470 | CHEKINA SARL | Actif | 5 | 15/04/2019 | 14/04/2024 |
|
