PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | BUTA SARL | PR | 14589 | BUTA SARL | Actif | 3 | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
|
|||
| 1602 | BUTA SARL | PR | 14590 | BUTA SARL | Actif | 4 | 12/04/2019 | 11/04/2024 |
|
|||
| 1603 | BUTA SARL | PR | 14591 | BUTA SARL | Actif | 4 | 12/04/2019 | 11/04/2024 |
|
|||
| 1604 | BUTA SARL | PR | 14592 | BUTA SARL | Actif | 5 | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
|
|||
| 1605 | BUTA SARL | PR | 14593 | BUTA SARL | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
|
|||
| 1606 | BUTA SARL | PR | 14594 | BUTA SARL | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
|
|||
| 1607 | BUTA SARL | PR | 14595 | BUTA SARL | Actif | 4 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
|
||
| 1608 | BUTA SARL | PR | 14596 | BUTA SARL | Actif | 4 | Lualaba | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
|
||
| 1609 | BUTA SARL | PR | 14597 | BUTA SARL | Actif | 5 | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
|
|||
| 1610 | BUTA SARL | PR | 14598 | BUTA SARL | Actif | 4 | 11/04/2019 | 10/04/2024 |
|
