PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | PR | 14623 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif | 62 | Ituri | 24/07/2019 | 23/07/2024 |
|
|||
| 1622 | PR | 14624 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif | 54 | Ituri | 24/07/2019 | 23/07/2024 |
|
|||
| 1623 | PR | 14625 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif-Transformation PR en PE | 38 | Ituri | 24/07/2019 | 23/07/2024 |
|
|||
| 1624 | PR | 14629 | SOCIETE MANGO TREE MINING SARL | Droit Déchu | 16 | Maniema | 23/09/2019 | 22/09/2024 |
|
|||
| 1625 | PR | 14630 | SOCIETE MANGO TREE MINING SARL | Actif | 15 | Maniema | 23/09/2019 | 22/09/2024 |
|
|||
| 1626 | PR | 14633 | EMPIRE RESSOURCES SARL | Actif | 16 | Lualaba | 03/09/2019 | 02/09/2024 |
|
|||
| 1627 | PR | 14634 | CONGO MOON MINING SARL | Actif | 15 | Sud-Kivu | 01/03/2021 | 28/02/2026 |
|
|||
| 1628 | PR | 14635 | CONGO MOON MINING SARL | Actif | 5 | Maniema | 01/03/2021 | 28/02/2026 |
|
|||
| 1629 | AIR MARINE AFRICA SARL | PR | 14636 | AIR MARINE AFRICA SARL | Actif | 18 | 30/12/2019 | 29/12/2024 |
|
|||
| 1630 | PR | 14638 | JIKA MINING COMPANY SARL | Actif | 4 | 03/09/2019 | 02/09/2024 |
|
