PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | PR | 14668 | SOCIETE MULTI COMMERCIALE SARL | Actif | 9 | 11/06/2021 | 10/06/2026 |
|
||||
| 1652 | PR | 14669 | SOCIETE MULTI COMMERCIALE SARL | Actif | 8 | Ituri | 11/06/2021 | 10/06/2026 |
|
|||
| 1653 | PR | 14670 | GLORIA DEI MINING SARL | Actif | 25 | Lualaba | 10/07/2020 | 09/07/2025 |
|
|||
| 1654 | PR | 14671 | GLORIA DEI MINING SARL | Actif | 25 | Ituri | 10/07/2020 | 09/07/2025 |
|
|||
| 1655 | PR | 14674 | COMMERCE GENERAL PHARMACIE HOPITAUX ET INDUSTRIES DU LUALABA | Actif | 12 | Lualaba | 14/10/2019 | 13/10/2024 |
|
|||
| 1656 | PR | 14675 | LOTUS MINING SARL | Actif | 17 | Ituri | 03/09/2019 | 02/09/2024 |
|
|||
| 1657 | PR | 14676 | CONGO BLUEANT MINERALS SARL | Actif | 8 | Sud-Kivu | 30/04/2020 | 29/04/2025 |
|
|||
| 1658 | PR | 14677 | CONGO BLUEANT MINERALS SARL | Actif | 44 | Sud-Kivu | 30/04/2020 | 29/04/2025 |
|
|||
| 1659 | PR | 14678 | CONGO BLUEANT MINERALS SARL | Actif | 33 | Sud-Kivu | 30/04/2020 | 29/04/2025 |
|
|||
| 1660 | PR | 14680 | CONGO BLUEANT MINERALS SARL | Actif | 4 | Sud-Kivu | 30/04/2020 | 29/04/2025 |
|
