BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

PR

PR

Recherche en cours...
Opérateur Type Numéro Titulaire Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1671 PR 14702 KAPIRI MINING SARL Actif 4 Lualaba 30/09/2019 29/09/2024
1672 PR 14703 KAPIRI MINING SARL Actif 18 Lualaba 30/09/2019 29/09/2024
1673 PR 14704 KAPIRI MINING SARL Actif 15 Lualaba 30/09/2019 29/09/2024
1674 PR 14705 KAPIRI MINING SARL Actif 14 Lualaba 30/09/2019 29/09/2024
1675 KISANFU MINING SARL PR 14710 KISANFU MINING SAS Actif-En cours de Cession Totale 18 Lualaba 15/11/2019 14/11/2024
1676 PR 14711 SOCIETE YOROZU MINING SARL Actif 3 10/09/2019 09/09/2024
1677 PR 14712 SOCIETE YOROZU MINING SARL Actif 2 Maniema 10/09/2019 09/09/2024
1678 PR 14713 GROUP EMANUEL SARL Droit Déchu 3 03/09/2019 02/09/2024
1679 PR 14714 GOMINING SARL Actif 20 04/08/2021 03/08/2026
1680 PR 14717 KIMIA MINING INVESTMENT SARL Actif-Transformation PR en PE 32 Ituri 13/08/2019 12/08/2024