PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | PR | 14718 | KIMIA MINING INVESTMENT SARL | Actif-Transformation PR en PE | 31 | Ituri | 14/11/2019 | 13/11/2024 |
|
|||
| 1682 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14719 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 40 | Ituri | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
||
| 1683 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14720 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 26 | Ituri | 03/09/2019 | 02/09/2024 |
|
||
| 1684 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14721 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 19 | Tshopo | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
||
| 1685 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14722 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 38 | Ituri | 03/09/2019 | 02/09/2024 |
|
||
| 1686 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14723 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 14 | Ituri | 14/11/2019 | 13/11/2024 |
|
||
| 1687 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14724 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 36 | Ituri | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
||
| 1688 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14725 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 25 | Ituri | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
||
| 1689 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14726 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 38 | Ituri | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
||
| 1690 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14727 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 81 | Ituri | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
