PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | PR | 14743 | TSONA MINING RDC | Actif | 74 | Lualaba | 03/08/2021 | 02/08/2026 |
|
|||
| 1702 | PR | 14744 | TSONA MINING RDC | Actif | 63 | Lualaba | 03/08/2021 | 02/08/2026 |
|
|||
| 1703 | PR | 14748 | RUBACO SARL | Actif | 125 | 30/04/2020 | 29/04/2025 |
|
||||
| 1704 | PR | 14752 | GROUPE D.M.S. BUSINESS SARLU | Actif | 5 | 14/10/2019 | 13/10/2024 |
|
||||
| 1705 | PR | 14763 | XIANG JIANG MINING SARL | Actif | 20 | Tshopo | 15/11/2019 | 14/11/2024 |
|
|||
| 1706 | PR | 14764 | XIANG JIANG MINING SARL | Actif | 30 | Tshopo | 15/11/2019 | 14/11/2024 |
|
|||
| 1707 | PR | 14765 | XIANG JIANG MINING SARL | Actif | 10 | Tshopo | 15/11/2019 | 14/11/2024 |
|
|||
| 1708 | GLOBAL ENVIRONMENT AND SERVICES | PR | 14767 | GLOBAL ENVIRONMENT AND SERVICES | Actif-En cours de Cession Totale | 8 | 22/02/2021 | 21/02/2026 |
|
|||
| 1709 | PR | 14772 | MINERAL QUEST SARL | Actif | 64 | 06/08/2021 | 05/08/2026 |
|
||||
| 1710 | STANVIC MINING SARL | PR | 14773 | STANVIC MINING SARL | Actif | 8 | 14/10/2019 | 13/10/2024 |
|
