PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14724 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 36 | Ituri | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
||
| 1692 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14725 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 25 | Ituri | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
||
| 1693 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14726 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 38 | Ituri | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
||
| 1694 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14727 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 81 | Ituri | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
||
| 1695 | PR | 14728 | COMPAGNIE MINIERE MIKUBA RESSOURCES SARL | Actif | 4 | 08/03/2021 | 07/03/2026 |
|
||||
| 1696 | PR | 14729 | LOTUS MINING SARL | Actif | 23 | Ituri | 03/09/2019 | 02/09/2024 |
|
|||
| 1697 | COOPERATIVE MINIERE POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE | PR | 14730 | COOPERATIVE MINIERE POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE | Actif | 12 | 20/08/2019 | 19/08/2024 |
|
|||
| 1698 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14731 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 310 | Sud-Kivu | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
||
| 1699 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14732 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif-Transformation PR en PE | 27 | Sud-Kivu | 06/09/2019 | 05/09/2024 |
|
||
| 1700 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | PR | 14733 | SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL | Actif | 282 | Sud-Kivu | 03/09/2019 | 02/09/2024 |
|
