PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1731 | PR | 14834 | STE MIT MINERALS SARL | A déchoir pour non paiement | 1 | 30/09/2020 | 29/09/2025 |
|
||||
| 1732 | PR | 14841 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 7 | Lualaba | 03/09/2020 | 02/09/2025 |
|
|||
| 1733 | PR | 14842 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 6 | Lualaba | 03/09/2020 | 02/09/2025 |
|
|||
| 1734 | PR | 14843 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 10 | Lualaba | 03/09/2020 | 02/09/2025 |
|
|||
| 1735 | PR | 14844 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 8 | Lualaba | 03/09/2020 | 02/09/2025 |
|
|||
| 1736 | PR | 14845 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 12 | Lualaba | 03/09/2020 | 02/09/2025 |
|
|||
| 1737 | PR | 14846 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 20 | Ituri | 03/09/2020 | 02/09/2025 |
|
|||
| 1738 | PR | 14847 | SOGEMIP MINING SARLU | Actif | 21 | Ituri | 03/09/2020 | 02/09/2025 |
|
|||
| 1739 | PR | 14849 | MOORE GOLD SAS | Actif | 2 | Sud-Kivu | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
|
|||
| 1740 | PR | 14850 | MOORE GOLD SAS | Actif | 8 | Sud-Kivu | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
|
