BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

PR

PR

Recherche en cours...
Opérateur Type Numéro Titulaire Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1751 PR 14869 SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL Actif 192 Sud-Kivu 23/08/2021 22/08/2026
1752 PR 14870 SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL Actif 160 Sud-Kivu 29/10/2020 28/10/2025
1753 PR 14871 SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL Actif 248 Sud-Kivu 29/10/2020 28/10/2025
1754 PR 14872 SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL Actif 92 Sud-Kivu 29/10/2020 28/10/2025
1755 PR 14873 SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL Actif 16 Maniema 29/10/2020 28/10/2025
1756 PR 14874 SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL Actif 32 Sud-Kivu 29/10/2020 28/10/2025
1757 PR 14875 SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL Actif 82 Sud-Kivu 05/03/2021 04/03/2026
1758 PR 14876 SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL Actif 197 Sud-Kivu 05/03/2021 04/03/2026
1759 PR 14877 SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL Actif 181 Sud-Kivu 29/10/2020 28/10/2025
1760 SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL PR 14880 SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL Actif 55 Ituri 24/12/2020 23/12/2025