PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | PR | 14853 | MOORE GOLD SAS | Actif | 6 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
|
||||
| 1742 | PR | 14854 | MOORE GOLD SAS | Actif | 9 | 05/02/2021 | 04/02/2026 |
|
||||
| 1743 | PR | 14855 | SOCIETE ANJOU CONSULTING SARLU | Droit Octroyé | 83 | Sud-Kivu | 18/02/2021 | 17/02/2026 |
|
|||
| 1744 | PR | 14856 | SOCIETE CONGO CHENGTUN NEW MATERIALS SASU | Actif | 10 | Lualaba | 30/09/2020 | 29/09/2025 |
|
|||
| 1745 | PR | 14858 | MINERAL QUEST SARL | Actif | 16 | 02/06/2021 | 01/06/2026 |
|
||||
| 1746 | PR | 14860 | AMBA RESSOURCES SARL | Actif | 2 | Sud-Ubangi | 23/02/2021 | 22/02/2026 |
|
|||
| 1747 | PR | 14863 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 41 | Sud-Kivu | 29/01/2021 | 28/01/2026 |
|
|||
| 1748 | PR | 14866 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 19 | Sud-Kivu | 29/10/2020 | 28/10/2025 |
|
|||
| 1749 | PR | 14867 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 126 | Sud-Kivu | 05/03/2021 | 04/03/2026 |
|
|||
| 1750 | PR | 14868 | SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL | Actif | 75 | Maniema | 29/10/2020 | 28/10/2025 |
|
