PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | PR | 14972 | KATANGA MINES CORPORATION SARL | Actif | 5 | Lomami | 09/02/2021 | 08/02/2026 |
|
|||
| 1812 | PR | 14973 | KATANGA MINES CORPORATION SARL | Actif | 23 | Lualaba | 09/02/2021 | 08/02/2026 |
|
|||
| 1813 | PR | 14974 | KATANGA MINES CORPORATION SARL | Actif | 3 | 09/02/2021 | 08/02/2026 |
|
||||
| 1814 | PR | 14980 | ENTREPRISE GENERALE DES SERVICES SARL | Droit Octroyé | 1 | Lualaba | 10/05/2024 | 10/05/2024 |
|
|||
| 1815 | PR | 14985 | GEOCORE SARL | Actif | 8 | Lualaba | 25/02/2021 | 24/02/2026 |
|
|||
| 1816 | PR | 14986 | KALINDA-LUKUNDU DEVELOPMENT MINING SARL | Actif | 2 | Ituri | 25/02/2021 | 24/02/2026 |
|
|||
| 1817 | PR | 14987 | KALINDA-LUKUNDU DEVELOPMENT MINING SARL | Actif | 6 | 25/02/2021 | 24/02/2026 |
|
||||
| 1818 | PR | 14988 | KALINDA-LUKUNDU DEVELOPMENT MINING SARL | Actif | 2 | Ituri | 25/02/2021 | 24/02/2026 |
|
|||
| 1819 | PR | 14990 | NYEMAK MINING SARL | Actif | 7 | 04/02/2021 | 03/02/2026 |
|
||||
| 1820 | PR | 14991 | ARUWIMI MINING SARL | Actif | 24 | Tshopo | 12/02/2021 | 11/02/2026 |
|
