PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | PR | 15014 | SOCIETE SAM ET COMPAGNIE SARL | Actif | 6 | Lualaba | 15/03/2021 | 14/03/2026 |
|
|||
| 1842 | PR | 15015 | ETOILE D’ORIENT | Actif | 32 | Maniema | 27/04/2021 | 26/04/2026 |
|
|||
| 1843 | PR | 15019 | BRAINSTORM MINING SARL | Actif | 4 | 22/04/2021 | 21/04/2026 |
|
||||
| 1844 | PR | 15021 | SOCIETE BUSINESS KAMANDI MINING SARL | Actif | 1 | 13/04/2021 | 12/04/2026 |
|
||||
| 1845 | PR | 15022 | SOCIETE BUSINESS KAMANDI MINING SARL | Actif | 2 | 08/04/2021 | 07/04/2026 |
|
||||
| 1846 | PR | 15023 | SOCIETE BUSINESS KAMANDI MINING SARL | Actif | 2 | 08/04/2021 | 07/04/2026 |
|
||||
| 1847 | PR | 15024 | SOCIETE BUSINESS KAMANDI MINING SARL | Actif | 1 | 15/04/2021 | 14/04/2026 |
|
||||
| 1848 | PR | 15025 | SOCIETE BUSINESS KAMANDI MINING SARL | Actif | 1 | 15/04/2021 | 14/04/2026 |
|
||||
| 1849 | PR | 15026 | SOCIETE COOPERATIVE GRAND KATANGA POUR LE DEVELOPPEMENT SARL | Actif | 3 | 11/05/2021 | 10/05/2026 |
|
||||
| 1850 | PR | 15027 | SOCIETE COOPERATIVE GRAND KATANGA POUR LE DEVELOPPEMENT SARL | Actif | 3 | 11/05/2021 | 10/05/2026 |
|
