PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | PR | 12460 | UNITED COMINIERE SAS | Actif-Report de Déchéance | 200 | 29/08/2016 | 28/08/2018 |
|
||||
| 792 | PR | 12462 | UNITED COMINIERE SAS | Actif-Report de Déchéance | 460 | 29/08/2016 | 26/08/2018 |
|
||||
| 793 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12510 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 314 | 14/04/2011 | 13/04/2016 |
|
|||
| 794 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12511 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 365 | 14/04/2011 | 13/04/2016 |
|
|||
| 795 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12512 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 400 | 14/04/2011 | 13/04/2016 |
|
|||
| 796 | PR | 12518 | LUFUPA SASU | Actif-En Renouvellement | 75 | Lualaba | 01/02/2017 | 31/01/2022 |
|
|||
| 797 | NESTOR MUDERHWA KAMOLA | PR | 12577 | Nestor MUDERHWA KAMOLA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 9 | 24/03/2016 | 23/03/2021 |
|
|||
| 798 | NESTOR MUDERHWA KAMOLA | PR | 12578 | Nestor MUDERHWA KAMOLA | Droit Déchu | 62 | 24/03/2016 | 23/03/2021 |
|
|||
| 799 | NESTOR MUDERHWA KAMOLA | PR | 12579 | Nestor MUDERHWA KAMOLA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 176 | 24/03/2016 | 23/03/2021 |
|
|||
| 800 | Jean Pierre NDOBO MWAMBY | PR | 12591 | Jean Pierre NDOBO MWAMBY | Droit Déchu | 13 | 04/06/2011 | 03/06/2015 |
|
