PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | PR | 12336 | LUFUPA SASU | Actif-En Renouvellement | 98 | Lualaba | 01/02/2017 | 31/01/2022 |
|
|||
| 772 | PR | 12358 | DA FEI MINING Sarl | Actif-En Renouvellement | 11 | 04/07/2014 | 03/07/2019 |
|
||||
| 773 | PR | 12359 | DA FEI MINING Sarl | Actif-En Renouvellement | 50 | 04/07/2014 | 03/07/2019 |
|
||||
| 774 | PR | 12360 | DA FEI MINING Sarl | Droit Déchu | 56 | 04/07/2014 | 03/07/2019 |
|
||||
| 775 | PR | 12361 | DA FEI MINING Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 186 | 04/07/2014 | 03/07/2019 |
|
||||
| 776 | PR | 12370 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 184 | 18/09/2014 | 28/01/2021 |
|
||||
| 777 | PR | 12371 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 400 | 18/09/2014 | 28/01/2021 |
|
||||
| 778 | PR | 12372 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 292 | 18/09/2014 | 28/01/2021 |
|
||||
| 779 | PR | 12373 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 240 | 18/09/2014 | 28/01/2021 |
|
||||
| 780 | PR | 12374 | MADINI BARAKA SARL | Actif-Transformation PR en PE | 4 | 24/08/2013 | 23/08/2018 |
|
