PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | PR | 12179 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 164 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 752 | PR | 12180 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 200 | 16/08/2015 | 11/02/2017 |
|
||||
| 753 | PR | 12181 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 200 | 16/08/2015 | 11/02/2017 |
|
||||
| 754 | PR | 12182 | SABWE MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 200 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 755 | PR | 12183 | SABWE MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 200 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 756 | PR | 12185 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 170 | 16/08/2015 | 11/02/2017 |
|
||||
| 757 | PR | 12186 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 145 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 758 | PR | 12187 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 75 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 759 | PR | 12188 | SABWE MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 175 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 760 | PR | 12189 | NGONDO MINING SARL | Actif | 199 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
