PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | PR | 12163 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 161 | 16/08/2015 | 11/02/2017 |
|
||||
| 732 | PR | 12164 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 79 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 733 | PR | 12165 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 198 | 16/08/2015 | 11/02/2017 |
|
||||
| 734 | PR | 12166 | NGONDO MINING SARL | Actif | 118 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 735 | PR | 12167 | NGONDO MINING SARL | Actif | 107 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 736 | PR | 12168 | NGONDO MINING SARL | Actif | 119 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 737 | PR | 12169 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 22 | 16/08/2015 | 11/02/2017 |
|
||||
| 738 | PR | 12170 | NGONDO MINING SARL | Actif | 153 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 739 | PR | 12171 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 45 | 13/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 740 | PR | 12172 | SABWE MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 180 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
