PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | PR | 12116 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | Actif-En Force Majeure | 135 | 16/08/2010 | 10/05/2022 |
|
|||
| 732 | CONGO WORLD INVESTMENT | PR | 12136 | CONGO WORLD INVESTMENT | Actif-Levée de Force Majeure | 50 | Sud-Kivu | 22/09/2010 | 21/09/2021 |
|
||
| 733 | PR | 12161 | NGONDO MINING SARL | Actif | 228 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 734 | PR | 12162 | SABWE MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 140 | 16/08/2015 | 11/02/2017 |
|
||||
| 735 | PR | 12163 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 161 | 16/08/2015 | 11/02/2017 |
|
||||
| 736 | PR | 12164 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 79 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 737 | PR | 12165 | SODIFOR SARL | Droit Déchu | 198 | 16/08/2015 | 11/02/2017 |
|
||||
| 738 | PR | 12166 | NGONDO MINING SARL | Actif | 118 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 739 | PR | 12167 | NGONDO MINING SARL | Actif | 107 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
||||
| 740 | PR | 12168 | NGONDO MINING SARL | Actif | 119 | 12/02/2017 | 11/02/2022 |
|
