PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | PR | 11817 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | Droit Déchu | 370 | 14/05/2010 | 13/05/2014 |
|
|||
| 712 | PR | 11859 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 303 | 28/05/2010 | 27/05/2015 |
|
||||
| 713 | PR | 11866 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 235 | 30/07/2010 | 29/07/2014 |
|
||||
| 714 | PR | 11867 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 235 | 30/07/2010 | 29/07/2014 |
|
||||
| 715 | PR | 11876 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 230 | 06/02/2019 | 05/02/2024 |
|
||||
| 716 | PR | 11877 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 220 | 31/01/2019 | 30/01/2024 |
|
||||
| 717 | PR | 11878 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 220 | 31/01/2019 | 30/01/2024 |
|
||||
| 718 | PR | 11879 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 232 | 31/01/2019 | 30/01/2024 |
|
||||
| 719 | PR | 11881 | SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA ''MIBA'' | Droit Déchu | 92 | 10/11/2018 | 09/11/2023 |
|
||||
| 720 | Mamie MAYINA NGENTSHI | PR | 12074 | Mamie MAYINA NGENTSHI | Actif-En cours de Renonciation totale | 3 | Kasaï | 07/09/2010 | 06/09/2014 |
|
