PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | CORNER STONES RESOURCES RDC | PR | 11159 | CORNER STONES RESOURCES RDC | Actif-Transformation PR en PEPM | 46 | Tshopo | 18/03/2009 | 17/03/2021 |
|
||
| 692 | Eddy MUANDA LUAKA | PR | 11365 | Eddy MUANDA LUAKA | Droit Déchu | 97 | 27/06/2013 | 26/06/2015 |
|
|||
| 693 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | PR | 11498 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | Actif-Levée de Force Majeure | 400 | 26/09/2014 | 30/12/2023 |
|
|||
| 694 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | PR | 11501 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | Actif-Levée de Force Majeure | 400 | 26/09/2014 | 27/02/2023 |
|
|||
| 695 | SC NEGRO 2000 SRL | PR | 11515 | SC NEGRO 2000 SRL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 18 | Tshopo | 04/08/2013 | 03/08/2015 |
|
||
| 696 | PR | 11630 | MICHROT CONGO COMPANY S.A | Droit Déchu | 3 | Kasaï | 28/11/2009 | 27/11/2013 |
|
|||
| 697 | PR | 11631 | MICHROT CONGO COMPANY S.A | Droit Déchu | 36 | Sud-Kivu | 25/05/2010 | 24/05/2014 |
|
|||
| 698 | PR | 11632 | MICHROT CONGO COMPANY S.A | Droit Octroyé PR->PEPM | 47 | Sud-Kivu | 28/11/2009 | 27/11/2013 |
|
|||
| 699 | PR | 11633 | MICHROT CONGO COMPANY S.A | Droit Déchu | 40 | Tshopo | 17/11/2009 | 16/11/2013 |
|
|||
| 700 | PR | 11634 | MICHROT CONGO COMPANY S.A | Droit Déchu | 30 | Lomami | 17/11/2009 | 16/11/2013 |
|
