PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | PR | 10867 | EMERGING MINING SARLU | Actif-Transformation PR en PE | 65 | Lualaba | 30/09/2016 | 29/09/2021 |
|
|||
| 682 | PR | 10961 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 161 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
|||
| 683 | PR | 10962 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 140 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
|||
| 684 | PR | 10963 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 334 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
|||
| 685 | PR | 10965 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 265 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
|||
| 686 | PR | 10966 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 208 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
|||
| 687 | PR | 10967 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 65 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
|||
| 688 | PR | 10970 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 400 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
|||
| 689 | PR | 10974 | SOCIETE INDUSTRIELLE MINING-INTERNATIONAL SARLU | Actif-Transformation PR en PE | 11 | 17/06/2009 | 16/12/2015 |
|
||||
| 690 | AQUALOGZ SPRL | PR | 11037 | AQUALOGZ SPRL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 250 | Kwango | 21/06/2010 | 20/06/2015 |
|
