PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | PR | 10434 | AMBASE EXPLORATION AFRICA Sprl | Droit Déchu | 220 | 24/03/2015 | 23/03/2018 |
|
||||
| 682 | PR | 10715 | TIGER CONGO | Actif | 8 | 07/03/2019 | 06/03/2024 |
|
||||
| 683 | PR | 10862 | EMERGING MINING SARLU | Actif-Transformation PR en PE | 70 | 30/09/2016 | 29/09/2021 |
|
||||
| 684 | PR | 10864 | EMERGING MINING SARLU | Actif-Transformation PR en PE | 49 | Lualaba | 30/09/2016 | 29/09/2021 |
|
|||
| 685 | PR | 10867 | EMERGING MINING SARLU | Actif-Transformation PR en PE | 65 | Lualaba | 30/09/2016 | 29/09/2021 |
|
|||
| 686 | PR | 10961 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 161 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
|||
| 687 | PR | 10962 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 140 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
|||
| 688 | PR | 10963 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 334 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
|||
| 689 | PR | 10965 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 265 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
|||
| 690 | PR | 10966 | TIDIANE KONE & FREDERICK SPRL | Droit Déchu | 208 | Maniema | 08/04/2009 | 07/04/2014 |
|
