PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | PR | 11655 | NDONA EXPANSION MINING SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 13 | 06/01/2010 | 05/01/2015 |
|
||||
| 702 | PR | 11657 | NDONA EXPANSION MINING SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 4 | 06/01/2010 | 05/01/2015 |
|
||||
| 703 | SOMAF CORPORATION S.A | PR | 11718 | SOMAF CORPORATION S.A | Droit Déchu | 160 | Sud-Kivu | 07/08/2010 | 06/08/2015 |
|
||
| 704 | Léon KHONDE MAKUNGA | PR | 11735 | Leon KHONDE MAKUNGA | Droit Déchu | 10 | 15/08/2014 | 14/08/2019 |
|
|||
| 705 | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | PR | 11796 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | Droit Déchu | 280 | 14/05/2010 | 13/05/2014 |
|
|||
| 706 | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | PR | 11797 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | Droit Déchu | 436 | 14/05/2010 | 13/05/2014 |
|
|||
| 707 | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | PR | 11798 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | Droit Déchu | 348 | 14/05/2010 | 13/05/2014 |
|
|||
| 708 | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | PR | 11800 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | Droit Déchu | 252 | 14/05/2010 | 13/05/2014 |
|
|||
| 709 | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | PR | 11801 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | Droit Déchu | 140 | 04/09/2010 | 03/09/2014 |
|
|||
| 710 | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | PR | 11816 | SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | Droit Déchu | 460 | 14/05/2010 | 13/05/2014 |
|
