PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | PR | 1386 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 172 | PR | 1387 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 160 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 173 | PR | 1388 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 416 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 174 | PR | 1389 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 230 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 175 | PR | 1390 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 225 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 176 | PR | 1391 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 189 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 177 | PR | 1392 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 139 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 178 | PR | 1393 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 179 | PR | 1394 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 180 | PR | 1395 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 227 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
