PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PR | 1706 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Droit Déchu | 438 | 22/05/2011 | 21/05/2016 |
|
||||
| 202 | PR | 1708 | ANVIL MINING CONGO Sarl | Droit Déchu | 471 | 22/05/2011 | 21/05/2016 |
|
||||
| 203 | PR | 1714 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 140 | Ituri | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
|||
| 204 | PR | 1715 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 457 | Ituri | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
|||
| 205 | PR | 1716 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
||||
| 206 | PR | 1718 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 134 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
||||
| 207 | PR | 1719 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 246 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
||||
| 208 | PR | 1720 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 195 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
||||
| 209 | PR | 1722 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 240 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
||||
| 210 | PR | 1723 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 386 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
