PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | PR | 1719 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 246 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
||||
| 212 | PR | 1720 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 195 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
||||
| 213 | PR | 1722 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 240 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
||||
| 214 | PR | 1723 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 386 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
||||
| 215 | PR | 1726 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 111 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
||||
| 216 | PR | 1727 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 325 | 10/03/2009 | 27/12/2013 |
|
||||
| 217 | PR | 1734 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 64 | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
||||
| 218 | PR | 1793 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 111 | Tshopo | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
|||
| 219 | PR | 1794 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 116 | Tshopo | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
|||
| 220 | PR | 1796 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 89 | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
