PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | PR | 2150 | AURUM SARL | Actif | 106 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
|||
| 242 | PR | 2151 | AURUM SARL | Actif | 62 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
|||
| 243 | PR | 2152 | AURUM SARL | Actif-En Renouvellement | 163 | Lualaba | 14/05/2009 | 13/05/2014 |
|
|||
| 244 | PR | 2154 | AURUM SARL | Actif | 61 | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
||||
| 245 | PR | 2156 | AURUM SARL | Actif | 100 | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
||||
| 246 | PR | 2176 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 117 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 247 | PR | 2177 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 115 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 248 | PR | 2178 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 249 | PR | 2179 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 115 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 250 | PR | 2180 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
