PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | PR | 1797 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 92 | Tshopo | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
|||
| 222 | PR | 1798 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 105 | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
||||
| 223 | PR | 1800 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 97 | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
||||
| 224 | PR | 1801 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 97 | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
||||
| 225 | PR | 1802 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 94 | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
||||
| 226 | PR | 1803 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 107 | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
||||
| 227 | PR | 1804 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 72 | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
||||
| 228 | PR | 1805 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 102 | Ituri | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
|||
| 229 | PR | 1806 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 48 | Ituri | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
|||
| 230 | PR | 1818 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 112 | 22/09/2014 | 21/09/2019 |
|
