PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | PR | 1802 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 94 | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
||||
| 222 | PR | 1803 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 107 | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
||||
| 223 | PR | 1804 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 72 | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
||||
| 224 | PR | 1805 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 102 | Ituri | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
|||
| 225 | PR | 1806 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif | 48 | Ituri | 10/02/2017 | 09/02/2022 |
|
|||
| 226 | PR | 1818 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 112 | 22/09/2014 | 21/09/2019 |
|
||||
| 227 | PR | 1820 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 12 | 22/09/2014 | 21/09/2019 |
|
||||
| 228 | PR | 1887 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 7 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 229 | PR | 1959 | AURUM SARL | Actif | 100 | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
||||
| 230 | PR | 1960 | AURUM SARL | Actif | 76 | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
