PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | PR | 2181 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 252 | PR | 2182 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 253 | PR | 2186 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 113 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 254 | PR | 2187 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 255 | PR | 2188 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 256 | PR | 2192 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 75 | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
||||
| 257 | PR | 2215 | AURUM SARL | Actif | 82 | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
||||
| 258 | PR | 2216 | AURUM SARL | Actif | 97 | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
||||
| 259 | KGL ISIRO | PR | 2226 | KGL ISIRO | Actif-Levée de Force Majeure | 161 | 05/02/2012 | 24/11/2017 |
|
|||
| 260 | KGL ISIRO | PR | 2227 | KGL ISIRO | Actif-Levée de Force Majeure | 161 | 07/07/2013 | 25/04/2019 |
|
