PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | PR | 2177 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 115 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 252 | PR | 2178 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 253 | PR | 2179 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 115 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 254 | PR | 2180 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 255 | PR | 2181 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 256 | PR | 2182 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 257 | PR | 2186 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 113 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 258 | PR | 2187 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 259 | PR | 2188 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 100 | Lualaba | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
|||
| 260 | PR | 2192 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 75 | 13/04/2014 | 12/04/2019 |
|
