PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | PR | 2508 | AURUM SARL | Actif | 50 | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
||||
| 282 | PR | 2509 | AURUM SARL | Actif | 92 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
|||
| 283 | PR | 2511 | AURUM SARL | Actif | 100 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
|||
| 284 | PR | 2512 | AURUM SARL | Actif | 70 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
|||
| 285 | PR | 2513 | AURUM SARL | Actif | 96 | Lualaba | 26/02/2019 | 25/02/2024 |
|
|||
| 286 | PR | 2618 | MASTERS | Actif-Levée de Force Majeure | 178 | Ituri | 10/10/2006 | 09/10/2011 |
|
|||
| 287 | PR | 2619 | MASTERS | Actif-Levée de Force Majeure | 172 | Ituri | 10/10/2006 | 09/10/2011 |
|
|||
| 288 | PR | 2624 | MASTERS | Actif-Levée de Force Majeure | 400 | Ituri | 10/10/2006 | 09/10/2011 |
|
|||
| 289 | PR | 2625 | MASTERS | Actif-Levée de Force Majeure | 180 | 10/10/2006 | 09/10/2011 |
|
||||
| 290 | PR | 2626 | MASTERS | Actif-Levée de Force Majeure | 180 | 10/10/2006 | 09/10/2011 |
|
