BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

PR

PR

Recherche en cours...
Opérateur Type Numéro Titulaire Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
291 PR 2619 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 172 Ituri 10/10/2006 09/10/2011
292 PR 2624 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 400 Ituri 10/10/2006 09/10/2011
293 PR 2625 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 180 10/10/2006 09/10/2011
294 PR 2626 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 180 10/10/2006 09/10/2011
295 PR 2628 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 188 Ituri 10/10/2006 09/10/2011
296 PR 2631 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 200 Ituri 10/10/2006 09/10/2011
297 PR 2632 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 184 Ituri 10/10/2006 09/10/2011
298 PR 2635 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 200 Ituri 10/10/2006 09/10/2011
299 PR 2636 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 200 Ituri 10/10/2006 09/10/2011
300 PR 2765 CHEMICAL OF AFRICA Sarl Actif-Transformation PR en PE 99 15/07/2015 14/07/2020