PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | STEVE TULUMUNA TULUMUNA | PR | 2814 | Steve TULUMUNA TULUMUNA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 148 | 22/09/2005 | 21/09/2010 |
|
|||
| 302 | PR | 2925 | MATSHI MINING SARL | A déchoir pour non paiement | 6 | Kasaï | 08/08/2005 | 07/08/2010 |
|
|||
| 303 | PR | 3013 | LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | Droit Déchu | 28 | Kasaï | 26/09/2005 | 25/09/2009 |
|
|||
| 304 | PR | 3014 | Clément LETA MBAMVU | Actif-Levée de Force Majeure | 18 | Kasaï | 26/09/2005 | 25/09/2009 |
|
|||
| 305 | PR | 3015 | Clément LETA MBAMVU | Actif-Levée de Force Majeure | 9 | Kasaï | 26/09/2005 | 25/09/2009 |
|
|||
| 306 | KASAI MINING AND EXPLORATION LIMITED | PR | 3082 | KASAI MINING AND EXPLORATION LIMITED | Droit Déchu | 220 | 06/08/2005 | 05/08/2009 |
|
|||
| 307 | PR | 3092 | BITMAK COMPANY Sprl | Droit Déchu | 76 | 08/08/2010 | 07/08/2015 |
|
||||
| 308 | PR | 3104 | BITMAK COMPANY Sprl | Droit Déchu | 376 | Maniema | 02/07/2007 | 01/07/2012 |
|
|||
| 309 | PR | 3105 | BITMAK COMPANY Sprl | Droit Déchu | 400 | Maniema | 02/07/2007 | 01/07/2012 |
|
|||
| 310 | PR | 3107 | BITMAK COMPANY Sprl | Droit Déchu | 400 | Maniema | 02/07/2007 | 01/07/2012 |
|
