PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | PR | 3280 | REGAL MANIEMA SARL | Droit Déchu | 222 | Maniema | 02/10/2006 | 01/10/2011 |
|
|||
| 332 | SOCERDEMI | PR | 3308 | Socerdemi | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 |
|
|||
| 333 | SOCERDEMI | PR | 3309 | Socerdemi | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 |
|
|||
| 334 | SOCERDEMI | PR | 3310 | Socerdemi | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 |
|
|||
| 335 | SOCERDEMI | PR | 3311 | Socerdemi | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 |
|
|||
| 336 | SOCERDEMI | PR | 3312 | Socerdemi | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 |
|
|||
| 337 | SOCERDEMI | PR | 3315 | Socerdemi | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 |
|
|||
| 338 | SOCERDEMI | PR | 3316 | Socerdemi | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 |
|
|||
| 339 | SOCERDEMI | PR | 3317 | Socerdemi | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 |
|
|||
| 340 | SOCERDEMI | PR | 3318 | Socerdemi | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 |
|
