PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | PR | 3384 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 31/05/2007 | 16/05/2014 |
|
||||
| 352 | PR | 3387 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 384 | 31/05/2007 | 16/05/2014 |
|
||||
| 353 | PR | 3408 | KANAA SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 50 | 23/08/2010 | 22/08/2015 |
|
||||
| 354 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3541 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 16 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 355 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3542 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 279 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 356 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3544 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 12 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 357 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3545 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 21 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 358 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3549 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 46 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 359 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3552 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 360 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3554 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 110 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
