PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3545 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 21 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 362 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3549 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 46 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 363 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3552 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 364 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3554 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 110 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 365 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3556 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 12 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 366 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3569 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 24 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 367 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3570 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 74 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 368 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC Sarl | PR | 3573 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | Actif-En Force Majeure | 36 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 |
|
||
| 369 | PR | 3872 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 387 | Sud-Kivu | 03/02/2007 | 02/02/2021 |
|
|||
| 370 | PR | 3873 | BANRO CONGO MINING Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 459 | Sud-Kivu | 10/08/2016 | 09/08/2021 |
|
