PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | PR | 3244 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 227 | 21/07/2016 | 20/07/2021 |
|
|||
| 322 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | PR | 3245 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 230 | 21/07/2016 | 20/07/2021 |
|
|||
| 323 | TANTALE MINING KATANGA | PR | 3246 | TANTALE MINING KATANGA | Actif | 197 | 06/03/2018 | 05/03/2023 |
|
|||
| 324 | TANTALE MINING KATANGA | PR | 3247 | TANTALE MINING KATANGA | Actif | 141 | 06/03/2018 | 05/03/2023 |
|
|||
| 325 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | PR | 3248 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 232 | 21/07/2016 | 20/07/2021 |
|
|||
| 326 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | PR | 3249 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 234 | 21/07/2016 | 20/07/2021 |
|
|||
| 327 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | PR | 3250 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 225 | 21/07/2016 | 20/07/2021 |
|
|||
| 328 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | PR | 3252 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 125 | 21/07/2016 | 20/07/2021 |
|
|||
| 329 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | PR | 3253 | LA MINIERE DE LA LUKUGA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 77 | 21/07/2016 | 20/07/2021 |
|
|||
| 330 | PR | 3279 | REGAL MANIEMA SARL | Droit Déchu | 200 | Maniema | 22/10/2007 | 21/10/2012 |
|
