PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | PR | 1400 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 182 | PR | 1401 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 183 | PR | 1402 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 181 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 184 | PR | 1403 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 185 | PR | 1404 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 186 | PR | 1405 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 385 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 187 | PR | 1406 | LONCOR RESOURCES CONGO SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 122 | 24/10/2008 | 10/10/2012 |
|
||||
| 188 | PR | 1409 | CHARLY MINING COMPANY SARL | Droit Déchu | 192 | Sankuru | 25/10/2007 | 24/10/2015 |
|
|||
| 189 | PR | 1429 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Renonciation totale | 117 | Lualaba | 14/10/2013 | 13/10/2018 |
|
|||
| 190 | PR | 1438 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 40 | 23/10/2013 | 22/10/2018 |
|
